資料分析薪資
資料分析職務的年薪中位數為 $106,000,統計自 173 則揭露薪資的職缺;第 25 百分位至第 75 百分位約為 $92,522 至 $135,000。
更新日期:2026年8月27日
| 資歷等級 | 幣別 | 計薪期間 | 第 25 百分位 | 中位數 | 第 75 百分位 | 職缺數 | 中位數約合新台幣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 實習生 | USD | 小時 | $40 | $43 | $43 | 9 | 約 NT$1,369 |
| 初階 | USD | 年 | $73,000 | $84,625 | $99,178 | 16 | 約 NT$2,690,000 |
| 初階 | USD | 小時 | $18 | $18 | $20 | 12 | 約 NT$573 |
| 中階 | USD | 年 | $94,381 | $101,450 | $101,450 | 12 | 約 NT$3,230,000 |
| 資深職務 | USD | 年 | $94,050 | $109,500 | $134,500 | 118 | 約 NT$3,490,000 |
| 資深職務 | CAD | 年 | CA$76,000 | CA$91,250 | CA$110,715 | 14 | 約 NT$2,100,000 |
| 主管 | USD | 年 | $129,202 | $145,200 | $152,250 | 9 | 約 NT$4,620,000 |
| 首席專家 | USD | 年 | $100,000 | $146,900 | $156,000 | 9 | 約 NT$4,680,000 |
| 全部資歷 | USD | 年 | $92,522 | $106,000 | $135,000 | 173 | 約 NT$3,370,000 |
| 全部資歷 | USD | 小時 | $18 | $35 | $43 | 24 | 約 NT$1,114 |
| 全部資歷 | CAD | 年 | CA$76,000 | CA$96,250 | CA$112,655 | 18 | 約 NT$2,210,000 |
| 全部資歷 | AUD | 年 | A$125,519 | A$130,348 | A$133,222 | 5 | 約 NT$2,970,000 |
新台幣金額依各幣別最新可用參考匯率估算(資料日期:2026-08-27),僅供參考;實際交易匯率可能不同。 匯率資料來源