軟體工程薪資
軟體工程職務的年薪中位數為 $206,738,統計自 324 則揭露薪資的職缺;第 25 百分位至第 75 百分位約為 $168,229 至 $261,328。
更新日期:2026年8月27日
| 資歷等級 | 幣別 | 計薪期間 | 第 25 百分位 | 中位數 | 第 75 百分位 | 職缺數 | 中位數約合新台幣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初階 | USD | 年 | $81,856 | $91,400 | $114,600 | 7 | 約 NT$2,910,000 |
| 中階 | PLN | 月 | PLN 16,356 | PLN 19,000 | PLN 22,700 | 7 | 約 NT$164,000 |
| 資深職務 | USD | 年 | $159,705 | $192,411 | $220,020 | 179 | 約 NT$6,130,000 |
| 資深職務 | CAD | 年 | CA$122,500 | CA$134,237 | CA$155,090 | 10 | 約 NT$3,090,000 |
| 資深職務 | EUR | 年 | €52,500 | €91,200 | €126,806 | 7 | 約 NT$3,390,000 |
| 主管 | USD | 年 | $155,575 | $190,575 | $204,300 | 16 | 約 NT$6,070,000 |
| 資深專家 | USD | 年 | $206,675 | $253,500 | $270,990 | 62 | 約 NT$8,070,000 |
| 資深專家 | CAD | 年 | CA$185,200 | CA$188,492 | CA$191,300 | 5 | 約 NT$4,330,000 |
| 首席專家 | USD | 年 | $208,800 | $318,570 | $320,145 | 46 | 約 NT$10,140,000 |
| 高階主管 | USD | 年 | $182,500 | $191,000 | $202,750 | 8 | 約 NT$6,080,000 |
| 全部資歷 | USD | 年 | $168,229 | $206,738 | $261,328 | 324 | 約 NT$6,580,000 |
| 全部資歷 | CAD | 年 | CA$133,677 | CA$160,500 | CA$189,896 | 19 | 約 NT$3,690,000 |
| 全部資歷 | EUR | 年 | €49,875 | €71,850 | €126,806 | 10 | 約 NT$2,670,000 |
| 全部資歷 | PLN | 月 | PLN 15,000 | PLN 19,000 | PLN 22,700 | 9 | 約 NT$164,000 |
| 全部資歷 | PLN | 小時 | PLN 94 | PLN 150 | PLN 150 | 5 | 約 NT$1,295 |
新台幣金額依各幣別最新可用參考匯率估算(資料日期:2026-08-27),僅供參考;實際交易匯率可能不同。 匯率資料來源