設計薪資
設計職務的年薪中位數為 $159,562,統計自 94 則揭露薪資的職缺;第 25 百分位至第 75 百分位約為 $130,209 至 $212,850。
更新日期:2026年8月27日
| 資歷等級 | 幣別 | 計薪期間 | 第 25 百分位 | 中位數 | 第 75 百分位 | 職缺數 | 中位數約合新台幣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 實習生 | USD | 小時 | $20 | $25 | $28 | 7 | 約 NT$796 |
| 資深職務 | USD | 年 | $135,750 | $158,250 | $206,650 | 55 | 約 NT$5,040,000 |
| 主管 | USD | 年 | $136,525 | $155,000 | $189,062 | 16 | 約 NT$4,930,000 |
| 資深專家 | USD | 年 | $160,875 | $170,000 | $235,617 | 7 | 約 NT$5,410,000 |
| 首席專家 | USD | 年 | $186,975 | $208,800 | $247,571 | 8 | 約 NT$6,650,000 |
| 全部資歷 | USD | 年 | $130,209 | $159,562 | $212,850 | 94 | 約 NT$5,080,000 |
| 全部資歷 | USD | 小時 | $24 | $28 | $52 | 11 | 約 NT$891 |
| 全部資歷 | CAD | 年 | CA$107,800 | CA$125,000 | CA$165,675 | 7 | 約 NT$2,870,000 |
| 全部資歷 | GBP | 年 | £72,510 | £76,741 | £84,435 | 6 | 約 NT$3,330,000 |
| 全部資歷 | EUR | 年 | €41,500 | €60,100 | €76,550 | 5 | 約 NT$2,230,000 |
| 全部資歷 | EUR | 月 | €4,250 | €5,250 | €5,517 | 5 | 約 NT$195,000 |
新台幣金額依各幣別最新可用參考匯率估算(資料日期:2026-08-27),僅供參考;實際交易匯率可能不同。 匯率資料來源