資料工程薪資
資料工程職務的年薪中位數為 $168,000,統計自 45 則揭露薪資的職缺;第 25 百分位至第 75 百分位約為 $142,750 至 $190,000。
更新日期:2026年8月27日
| 資歷等級 | 幣別 | 計薪期間 | 第 25 百分位 | 中位數 | 第 75 百分位 | 職缺數 | 中位數約合新台幣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資深職務 | USD | 年 | $131,625 | $150,440 | $172,300 | 24 | 約 NT$4,790,000 |
| 主管 | USD | 年 | $192,050 | $211,200 | $212,100 | 9 | 約 NT$6,720,000 |
| 高階主管 | USD | 年 | $152,000 | $168,750 | $175,607 | 7 | 約 NT$5,370,000 |
| 全部資歷 | USD | 年 | $142,750 | $168,000 | $190,000 | 45 | 約 NT$5,350,000 |
| 全部資歷 | PLN | 小時 | PLN 165 | PLN 165 | PLN 170 | 5 | 約 NT$1,425 |
新台幣金額依各幣別最新可用參考匯率估算(資料日期:2026-08-27),僅供參考;實際交易匯率可能不同。 匯率資料來源