全端工程薪資
全端工程職務的年薪中位數為 $167,500,統計自 51 則揭露薪資的職缺;第 25 百分位至第 75 百分位約為 $128,625 至 $211,350。
更新日期:2026年8月27日
| 資歷等級 | 幣別 | 計薪期間 | 第 25 百分位 | 中位數 | 第 75 百分位 | 職缺數 | 中位數約合新台幣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中階 | USD | 年 | $116,650 | $127,250 | $200,750 | 7 | 約 NT$4,050,000 |
| 資深職務 | USD | 年 | $132,800 | $157,500 | $167,500 | 27 | 約 NT$5,010,000 |
| 主管 | USD | 年 | $211,200 | $211,200 | $230,400 | 9 | 約 NT$6,720,000 |
| 全部資歷 | USD | 年 | $128,625 | $167,500 | $211,350 | 51 | 約 NT$5,330,000 |
| 全部資歷 | CAD | 年 | CA$71,550 | CA$139,150 | CA$152,500 | 8 | 約 NT$3,200,000 |
新台幣金額依各幣別最新可用參考匯率估算(資料日期:2026-08-27),僅供參考;實際交易匯率可能不同。 匯率資料來源