產品薪資
產品職務的年薪中位數為 $207,750,統計自 132 則揭露薪資的職缺;第 25 百分位至第 75 百分位約為 $177,000 至 $249,000。
更新日期:2026年8月27日
| 資歷等級 | 幣別 | 計薪期間 | 第 25 百分位 | 中位數 | 第 75 百分位 | 職缺數 | 中位數約合新台幣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資深職務 | USD | 年 | $175,000 | $199,000 | $228,950 | 81 | 約 NT$6,340,000 |
| 資深職務 | CAD | 年 | CA$136,700 | CA$169,500 | CA$169,500 | 5 | 約 NT$3,900,000 |
| 主管 | USD | 年 | $150,000 | $184,750 | $200,000 | 5 | 約 NT$5,880,000 |
| 資深專家 | USD | 年 | $186,688 | $251,886 | $254,990 | 23 | 約 NT$8,020,000 |
| 首席專家 | USD | 年 | $220,000 | $227,000 | $268,750 | 19 | 約 NT$7,230,000 |
| 全部資歷 | USD | 年 | $177,000 | $207,750 | $249,000 | 132 | 約 NT$6,610,000 |
| 全部資歷 | CAD | 年 | CA$135,425 | CA$167,050 | CA$192,338 | 10 | 約 NT$3,840,000 |
新台幣金額依各幣別最新可用參考匯率估算(資料日期:2026-08-27),僅供參考;實際交易匯率可能不同。 匯率資料來源