品質保證薪資
品質保證職務的年薪中位數為 $130,500,統計自 47 則揭露薪資的職缺;第 25 百分位至第 75 百分位約為 $102,642 至 $154,975。
更新日期:2026年8月27日
| 資歷等級 | 幣別 | 計薪期間 | 第 25 百分位 | 中位數 | 第 75 百分位 | 職缺數 | 中位數約合新台幣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初階 | PLN | 月 | PLN 8,050 | PLN 9,700 | PLN 10,900 | 9 | 約 NT$83,800 |
| 中階 | PLN | 月 | PLN 11,250 | PLN 12,600 | PLN 15,325 | 35 | 約 NT$109,000 |
| 中階 | PLN | 小時 | PLN 82 | PLN 92 | PLN 122 | 12 | 約 NT$794 |
| 資深職務 | PLN | 月 | PLN 17,438 | PLN 20,150 | PLN 22,900 | 28 | 約 NT$174,000 |
| 資深職務 | USD | 年 | $114,994 | $131,800 | $153,331 | 26 | 約 NT$4,200,000 |
| 資深職務 | PLN | 小時 | PLN 134 | PLN 141 | PLN 151 | 8 | 約 NT$1,217 |
| 主管 | USD | 年 | $91,250 | $127,050 | $140,000 | 7 | 約 NT$4,040,000 |
| 首席專家 | USD | 年 | $117,325 | $124,000 | $156,000 | 7 | 約 NT$3,950,000 |
| 全部資歷 | PLN | 月 | PLN 11,750 | PLN 15,000 | PLN 20,150 | 73 | 約 NT$130,000 |
| 全部資歷 | USD | 年 | $102,642 | $130,500 | $154,975 | 47 | 約 NT$4,150,000 |
| 全部資歷 | PLN | 小時 | PLN 91 | PLN 125 | PLN 138 | 20 | 約 NT$1,079 |
| 全部資歷 | USD | 小時 | $25 | $27 | $32 | 5 | 約 NT$860 |
新台幣金額依各幣別最新可用參考匯率估算(資料日期:2026-08-27),僅供參考;實際交易匯率可能不同。 匯率資料來源